<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3d</title>
	<atom:link href="http://www.3d-designinc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-designinc.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 14:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Port d&#8217;attache</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/259</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déjà eu besoin de vous libérer les mains pour effectuer une courte tâche tout en gardant votre chien à proximité, ce port d’attache est pour vous! Et si chaque jour des gens promènent leur chien devant votre commerce, il pourrait aussi vous être utile et même profitable! Quoi de mieux qu’un commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Si vous avez déjà eu besoin de vous libérer les mains pour effectuer une courte tâche tout en gardant votre chien à proximité, ce port d’attache est pour vous! Et si chaque jour des gens promènent leur chien devant votre commerce, il pourrait aussi vous être utile et même profitable! Quoi de mieux qu’un commerce qui se personnalise à sa clientèle?</p>
<p style="text-align: left;">
<span id="more-259"></span><br />
Fait d’acier inoxydable, il offre une résistance à toute épreuve pour presque tout type de chien. Ses dimensions ont étés optimisées afin que les gens le remarque et sache immédiatement comment l’utiliser. Et en plus d’être pratique au point de devenir un outil de travail indispensable, il habillera à merveille tout type de décor.</p>
<p>Une autre solution pour un aménagement réfléchi signée 3D Design inc.!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Milieu vétérinaire</strong></p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Salle d’attente</strong></span>: Aide à garder une ambiance calme et agréable, autant pour les clients que les animaux de toutes tailles.</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Réception</strong></span>: Permet au client de se libérer de son chien pour effectuer une transaction à la caisse.</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Salle de consultation</strong></span>: Facilite l’observation et l’examen d’un chien agité ou trop lourd.</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Espaces de traitement</strong></span>: Diminue le va-et-vient jusqu’au chenil en confinant l’animal à un espace restreint, le temps d’effectuer un échantillonnage ou toute autre tâche connexe.</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Chenil</strong></span>: Permet, par exemple, de nettoyer une cage en gardant le chien en contrôle et à proximité.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/DogParking_Siteweb3D.pdf" target="_blank">Voir le document pdf&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Milieu urbain</strong></p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Commerce</strong></span>: Un port d’attache situé devant un commerce où un client pourra garder un œil sur son animal de l’intérieur lui permettra de faire ses courses les mains libres et l’esprit tranquille.</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;"><strong>Lieux publiques</strong></span>: Assure la sécurité de l’animal en le confinant à un espace où il sera loin des voitures, de la route et des allées et venues des autres usagers. Un des meilleurs exemples est probablement une toilette publique.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/DogParking2_Siteweb3D.pdf" target="_blank">Voir le document pdf&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles à venir</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.0.1.2:8888/3d_dev/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Très bientôt, nous vous tiendrons informé sur nos nouveaux projets et autres nouvelles concernant l&#8217;aménagement en entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Très bientôt, nous vous tiendrons informé sur nos nouveaux projets et autres nouvelles concernant l&#8217;aménagement en entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lʼergonomie de travail et votre dos</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/200</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/dev/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois avez-vous soulevé un animal très lourd ? Inscrivez-vous des notes sur un comptoir trop bas alors que vous êtes en position debout ? Si vous avez répondu oui, ne serait-ce qu’une seule fois, vous êtes peut-être candidat aux maux de dos, fatigue chronique du dos, etc. Lire  l&#8217;article au complet (Publié dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combien de fois avez-vous soulevé un animal très lourd ? Inscrivez-vous des notes sur un comptoir trop bas alors que vous êtes en position debout ? Si vous avez répondu oui, ne serait-ce qu’une seule fois, vous êtes peut-être candidat aux maux de dos, fatigue chronique du dos, etc.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Juin-10.pdf" target="_blank">Lire  l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur  juin &#8211; juillet 2010, p.23)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre aire de traitement, dentisterie et préopératoire</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/198</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/dev/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Idéalement, cette aire sera ouverte afin dʼavoir le plus dʼéléments possible sous le regard. On y pratiquera des traitements médicaux, des interventions médicales mineures et non stériles. Selon les normes de lʼOMVQ, lʼarticle 8.6 énumère ce que devraient contenir les salles destinées à la préparation chirurgicale et aux traitements. Lire  l&#8217;article au complet (Publié dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idéalement, cette aire sera ouverte afin dʼavoir le plus dʼéléments possible sous le regard. On y pratiquera des traitements médicaux, des interventions médicales mineures et non stériles. Selon les normes de lʼOMVQ, lʼarticle 8.6 énumère ce que devraient contenir les salles destinées à la préparation chirurgicale et aux traitements.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Mai-10.pdf" target="_blank">Lire  l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur avril &#8211; mail 2010, p.49)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre salle de consultation</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/204</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/dev/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Au Québec, on retrouve majoritairement deux modèles de salles de consultation : le comptoir et la table d’examen parallèle ou le modèle en U. Celui-ci permet d’installer l’informatique de telle sorte que vous n’êtes pas dos au client. La dimension des salles est primordiale : 100 pi² semblent être l’idéal malgré qu’il soit possible d’avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au Québec, on retrouve majoritairement deux modèles de salles de consultation : le comptoir et la table d’examen parallèle ou le modèle en U. Celui-ci permet d’installer l’informatique de telle sorte que vous n’êtes pas dos au client. La dimension des salles est primordiale : 100 pi² semblent être l’idéal malgré qu’il soit possible d’avoir une salle pour un minimum de 70 pi². Bien sûr que celle-ci ne peut contenir les mêmes éléments avec 30 pi² de moins.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Decembre-09.pdf" target="_blank">Lire  l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur  décembre 2009 &#8211; janvier 2010, p.23)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planification de votre projet</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/195</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/dev/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Il est primordial de bien planifier votre projet. Cela nécessite de la préparation et du temps. Il faut vous allouer le temps nécessaire afin de faire une bonne analyse et répondre ainsi au caractère fonctionnel dʼun design, cʼest lʼun des principaux éléments qui fera que votreprojet sera une réussite. Lire  l&#8217;article au complet (Publié dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est primordial de bien planifier votre projet. Cela nécessite de la préparation et du temps. Il faut vous allouer le temps nécessaire afin de faire une bonne analyse et répondre ainsi au caractère fonctionnel dʼun design, cʼest lʼun des principaux éléments qui fera que votreprojet sera une réussite.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Octobre-09.pdf" target="_blank">Lire  l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur octobre &#8211; novembre 2009, p.23)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspect écoénergétique de votre aménagement intérieur</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/191</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/dev/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;efficacité énergétique passe d&#8217;abord et avant tout par une bonne construction de l&#8217;enveloppe de votre établissement. C&#8217;est une chose que la plupart des bons entrepreneurs savent faire de nos jours. Lire  l&#8217;article au complet (Publié dans Le Rapporteur juin &#8211; juillet 2009, p.13)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;efficacité énergétique passe d&#8217;abord et avant tout par une bonne construction de l&#8217;enveloppe de votre établissement. C&#8217;est une chose que la plupart des bons entrepreneurs savent faire de nos jours.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Juin-09.pdf" target="_blank">Lire  l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur juin &#8211; juillet 2009, p.13)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aménagement intérieur commercial et professionnel de votre entreprise</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.0.1.2:8888/3d_dev/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez su attirer la confiance et la fidélité de votre clientèle ou vous êtes en processus de le faire ? Un accueil souriant et un bon service feront revenir votre clientèle&#8230; et ça, ça dépend de vous ! Il est donc important de transmettre la meilleure image à vos clients.Une image se façonne avant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez su attirer la confiance et la fidélité de votre clientèle ou vous êtes en processus de le faire ? Un accueil souriant et un bon service feront revenir votre clientèle&#8230; et ça, ça dépend de vous !</p>
<p>Il est donc important de transmettre la meilleure image à vos clients.Une image se façonne avant tout à partir d’employés accueillants, dynamiques et soucieux d’offrir un service impeccable.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Avril-09.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur &#8211; avril &#8211; mai 2009, p.17)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normes de marchandisage</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/187</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-designinc.com/dev/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[La mise en pratique des normes de marchandisage est un élément capital de la stratégie de vente. Votre rôle consiste à présenter la marchandise de façon à susciter lʼachat. Pour atteindre cet objectif dans le cadre de vos tâches quotidiennes, vous devez dʼabord connaître vos normes, cʼest-à-dire les règles de base qui doivent orienter tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mise en pratique des normes de marchandisage est un élément capital de la stratégie de vente. Votre rôle consiste à présenter la marchandise de façon à susciter lʼachat. Pour atteindre cet objectif dans le cadre de vos tâches quotidiennes, vous devez dʼabord connaître vos normes, cʼest-à-dire les règles de base qui doivent orienter tout votre travail de présentation.</p>
<p><a href="http://www.3d-designinc.com/pdf/Fev-09.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;article au complet</a> (Publié dans Le Rapporteur &#8211; février -mars 2009, p.37)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil</title>
		<link>http://www.3d-designinc.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.3d-designinc.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metamorfic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.0.1.2:8888/3d_dev/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Fondé en 2004 par M. Sylvain Gendreau, 3D Design Inc. a rapidement  fait sa place dans le domaine de l’aménagement d’entreprise.  Expert en aménagement de pharmacies, cliniques et hôpitaux vétérinaires, cette jeune entreprise innove aussi dans le milieu du commerce de détail avec succès. Aujourd’hui, avec plus de 100 projets réalisés, 3D Design Inc. et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Fondé en 2004 par M. Sylvain Gendreau, 3D Design Inc. a rapidement  fait sa place dans le domaine de l’aménagement d’entreprise.  Expert en aménagement de pharmacies, cliniques et hôpitaux vétérinaires, cette jeune entreprise innove aussi dans le milieu du commerce de détail avec succès. Aujourd’hui, avec plus de 100 projets réalisés, 3D Design Inc. et son équipe ont su acquérir l’expérience nécessaire pour assurer la réussite de ses prochains défis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-designinc.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

